تركيا – جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 5,7670 | 5,7680 |
| اليورو | 6,5500 | 6,5510 |
| الجنيه الأسترليني | 7,5130 | 7,5510 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 5,7400 | 5,8000 |
| اليورو | 6,4850 | 6,5550 |
| الجنيه الأسترليني | 7,4480 | 7,6130 |
الأناضول
