تركيا – جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات امس، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,8290 | 5,8300 |
اليورو | 6,5530 | 6,5540 |
الجنيه الإسترليني | 7,5570 | 7,5950 |
أنقرة | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,7850 | 5,8450 |
اليورو | 6,4950 | 6,5650 |
الجنيه الإسترليني | 7,4660 | 7,6380 |
الأناضول