تركيا – جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات الخميس، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 6,0000 | 6,0010 |
اليورو | 6,6920 | 6,6930 |
الجنيه الإسترليني | 7,5580 | 7,5960 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 5,9850 | 6,0450 |
اليورو | 6,6600 | 6,7300 |
الجنيه الإسترليني | 7,5170 | 7,6640 |
الأناضول